52.05525 EURO Recessed Downlight
Connected Load | 7.7W |
Colour Temperature | 2700/3000/3500/4000K |
Colour Rendition Index | CRI 90 |
Optics | LENS |
Beam Angle | 15D/22D/33D/47D |
Cut Out | 55mm |
Light Distribution | 52.05525 Euro Recessed Downlight |
Luminous Flux Of The Luminaire | 430lm |
Luminaire Efficacy | 55.8lm/W |
Colour Deviation | SDCM<5 |
Light Source | LED |
LED Type | COB |
Dimming Method | Triac/ 0-10V/ Dali |
Cover Material | Aluminum |
Body Material | Aluminum |
IP Rating | IP20 |
Housing Colour | Sandy White/ Sandy Black |
Weight | 0.5Kg |
Technical Region | 220-240V 50/60Hz |
Suitable accessories
Download
Photometric Files
Technical Drawings