56.07515 PURE Recessed Downlight
| Connected Load | 9W |
| Colour Temperature | 2700/3000/3500/4000K |
| Colour Rendition Index | CRI 90 |
| Optics | LENS |
| Beam Angle | 15D/34D/45D |
| Cut out | 75mm |
| Light Distribution | 56.07515 PURE Recessed Downlightv |
| Luminous Flux Of The Luminaire | 425lm |
| Luminaire Efficacy | 52m/W |
| Colour Deviation | SDCM<5 |
| Light Source | LED |
| LED Type | COB |
| Dimming Method | Triac/1-10V/ Dali |
| Cover Material | Aluminum |
| Body Material | Aluminum |
| IP Rating | IP20 |
| Housing Colour | Sandy White/ Sandy Black |
| Weight | 0.7Kg |
| Technical Region | 220-240V 50/60Hz |
Suitable accessories
Download
Photometric Files
Technical Drawings







