51.03812 MINI Recessed Downlight-Fixed                    
                    | Connected Load | 6.2W | 
| Colour Temperature | 2700/3000/3500/4000K | 
| Colour Rendition Index | CRI 90 | 
| Optics | LENS | 
| Beam Angle | 20D/24D/37D/51D | 
| Cut out | 38mm | 
| Light Distribution | 51.03812 MINI Recessed Downlight-Fixed | 
| Luminous Flux Of The Luminaire | 432lm | 
| Luminaire Efficacy | 67lm/W | 
| Colour Deviation | SDCM<5 | 
| Light Source | LED | 
| LED Type | COB | 
| Dimming Method | Triac/1-10V/ Dali | 
| Cover Material | Aluminum | 
| Body Material | Aluminum | 
| IP Rating | IP20 | 
| Housing Colour | Sandy White/ Sandy Black | 
| Weight | 0.2Kg | 
| Technical Region | 220-240V 50/60Hz | 
                        Suitable accessories
                    
                    
                                    Photometric Files
                                
                                
                            
                                Technical Drawings
                            
                            






